| Art | Anzahl |
|---|---|
| Angestellte | 182 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer |
195 |
| Auszubildende | 14 |
| Gesamtpersonal | 391 |
| Nebenberufliche Ableser | 107 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Fernmeldekabel (ab 2009) |
23 |
km |
| Lichtwellenleiter (ab 2009) |
522 | km |
| Anzahl Glasfaseranschlüsse |
955 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vertrieb | ||
| Bezug | 485,5 | GWh |
| Nutzbare Abgabe | 479,2 | GWh |
| Netz | ||
| Jahreshöchstlast | 116,4 | MW |
| Jahresarbeit insgesamt | 639,8 | GWh |
| Netzlänge | 2.233 | km |
| Anzahl Entnahmestellen | 24.518 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vertrieb | ||
| Bezug | 484,6 | GWh |
| Nutzbare Abgabe | 488,1 | GWh |
| Netz | ||
| Jahreshöchstlast | 178,6 | MW |
| Jahresarbeit insgesamt | 540 | GWh |
| Netzlänge | 261 |
km |
| Anzahl Entnahmestellen | 8.331 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Gewinnung und Bezug | 3,9 | Mio. m3 |
| Nutzbare Abgabe | 3,4 | Mio. m3 |
| Netzlänge | 329 | km |
| Hausanschlüsse | 12.922 | |
| Eingebaute Zähler | 14.586 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Netzeinspeisung | 98.794 | MWh |
| Nutzbare Abgabe | 83.724 | MWh |
| Netzlänge | 19,1 | km |
| Hausanschlüsse | 310 | |
| Eingebaute Zähler | 384 |
| Art | Menge |
|---|---|
| Fahrgäste | 4.364.428 |
| Rechnungskilometer | 1.538.527 |
| Anzahl der Linien | 9 |
| Anzahl der Omnibusse | 43 |
| Art | Menge |
|---|---|
| Badegäste | 253.571 |
| Art | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Anlagevermögen | 121,2 | Mio. € |
| Umlaufvermögen und Abgrenzungsposten | 27,9 | Mio. € |
| Aktive latente Steuern |
1,7 | Mio. € |
| Eigenkapital | 70,6 | Mio. € |
| Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung |
2,4 |
Mio. € |
| Sonderposten für Investitionszuwendungen | 17,2 | Mio. € |
| Rückstellungen | 14,6 | Mio. € |
| Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten | 46,0 | Mio. € |
| Bilanzsumme | 150,8 | Mio. € |
| Umsatzerlöse gesamt | 116,2 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Stromversorgung | 74,8 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Gasversorgung | 22,2 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Wasserversorgung | 5,7 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Fernwärmeversorgung | 4,8 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Verkehrsbetrieb | 3,0 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Aquaria | 0,7 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Glasfaser |
0,5 | Mio. € |
| davon: Umsatzerlöse Sonstige | 4,5 | Mio. € |
| Andere Erträge | 5,6 | Mio. € |
| Materialaufwand | 81,8 | Mio. € |
| Personalaufwand | 16,8 | Mio. € |
| Kapitalaufwand | 9,5 | Mio. € |
| Konzessionsabgabe / übrige Aufwendungen |
8,5 | Mio. € |
| Außerordentliches Ergebnis |
1,4 | Mio. € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2,2 | Mio. € |
| Bilanzgewinn | 4,4 | Mio. € |