Die Grundpreise bleiben unverändert.
Die Erhöhung bedeutet bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 kWh (Einfamilienwohnhaus) eine monatliche Mehrbelastung von rund 17 Euro brutto.
Die neuen Arbeitspreise und unveränderten Jahresgrundpreise lauten wie folgt:
Allgemeiner Preis der Grundversorgung, Ersatzversorgung
| Tarif | Arbeitspreise | monatlicher Teilbetrag des Jahresgrundpreises |
||||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| HI | ct/kWh | 6,79 | 8,08 | 6,90 | 8,21 | |
| HII | ct/kWh | 7,86 | 9,35 | 3,58 | 4,26 | |
| GI | ct/kWh | 6,02 | 7,16 | je kW der größten Wärmebelastung | ||
| Euro | 0,51 | 0,61 | ||||
| mindestens | ||||||
| Euro | 20,45 | 24,34 | ||||
| GII | ct/kWh | 7,09 | 8,44 | Euro | 7,16 | 8,52 |
| K | ct/kWh | 9,78 | 11,64 | Euro | 1,79 | 2,13 |
Gasliefervertrag (Normsondervertrag)
| Arbeitspreis | netto | brutto | Grundpreis | netto | brutto |
| ct/kWh | 5,86 | 6,97 | bis 33.000 kWh | ||
| Euro/Jahr | 177,93 | 211,74 | |||
| für jede weiteren angefangenen 10.000 kWh | |||||
| Euro/Jahr | 24,54 | 29,20 | |||
| von 103.001 bis 130.000 kWh | |||||
| Euro/Jahr | 449,94 | 535,43 | |||
| ab 130.001 bis ca. 150.000 kWh | |||||
| Euro/Jahr | 562,42 | 669,28 | |||
„SÜC-Günstig-Gas“
| Arbeitspreis in Cent/kWh | Grundpreis in Euro/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| bis 3.500 kWh | 7,65 | 9,10 | 45,00 | 53,55 |
| von 3.501 bis 9.500 kWh | 6,65 | 7,91 | 80,00 | 95,20 |
| von 9.501 bis 35.000 kWh | 5,91 | 7,03 | 150,00 | 178,50 |
| von 35.001 bis 100.000 kWh | 6,12 | 7,28 | 77,00 | 91,63 |
| über 100.001 kWh | 6,18 | 7,35 | 18,00 | 21,42 |
„SÜC-Günstig-Gas-Maxi“ (bei einem Jahresverbrauch von rund 150.000 bis 200.000 kWh)
| Arbeitspreis in Cent/kWh | Grundpreis in Euro/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |
von 150.000 bis 200.000 kWh |
5,98 | 7,12 | 318,00 | 378,42 |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 19%.
Hinweis zum Umrechnungsfaktor
Die abgenommene Gasmenge wird in Kubikmeter (m³) gemessen. Der jeweilige Energieinhalt des zur Verfügung gestellten Erdgases in Kilowattstunden (kWh) wird nach den einschlägigen Regeln der Technik ermittelt. Das Verfahren unterliegt der eichrechtlichen Überprüfung.
Die für die Abrechnung maßgebenden Größen werden auf der Rechnung ausgewiesen.
Unsere Kunden können die Zählerstände für Gas zum 31. Oktober 2011 selbst ablesen und ab 2. November 2011 unter Nennung der Kundennummer bei SÜContact durchgeben. Ansonsten wird bei der Jahresverbrauchsabrechnung 2011 der Verbrauch zeitanteilig abgerechnet. Beim Gasverbrauch für Heizzwecke wird der anteilige Verbrauch durch Gewichtung anhand der von den SÜC zugewiesenen Lastprofile ermittelt.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
SÜContact
Telefon: (0 95 61) 7 49-15 55
Telefax: (0 95 61) 7 49-19 02
E-Mail: contact@suec.de