| Alle Anlagen | Nettopreise |
Bruttopreise (inkl. 19 % Umsatzsteuer) |
|---|---|---|
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 15,55 Cent/kWh | 18,50 Cent/kWh |
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 11,92 Cent/kWh | 14,18 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 21,79 Cent/kWh | 25,93 Cent/kWh |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 14,41 Cent/kWh | 17,15 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Alle Anlagen | Nettopreise |
Bruttopreise (inkl. 19 % Umsatzsteuer) |
|---|---|---|
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 15,55 Cent/kWh | 18,50 Cent/kWh |
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 11,92Cent/kWh | 14,18 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 22,06 Cent/kWh | 26,25 Cent/kWh |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 14,41 Cent/kWh | 17,15 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
Die Endpreise beinhalten die Umsatzsteuer von 19 % und sind auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.