Zum 1. Januar 2010 erhöhten sich die Arbeitspreise der Grund- und Ersatzversorgung mit Strom um brutto 2,44 ct/kWh (netto 2,05 ct/kWh). Diese Erhöhung wirkt sich auf den das Produkt SÜC-EWärme aus.
| Alle Anlagen | Nettopreise |
Bruttopreise (inkl. 19 % Umsatzsteuer) |
|---|---|---|
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 15,70 Cent/kWh | 18,68 Cent/kWh |
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 11,57 Cent/kWh | 13,77 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 21,44 Cent/kWh | 25,51 Cent/kWh |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 14,06 Cent/kWh | 16,73 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Alle Anlagen | Nettopreise |
Bruttopreise (inkl. 19 % Umsatzsteuer) |
|---|---|---|
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 15,70 Cent/kWh | 18,68 Cent/kWh |
| Getrennte Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 11,57 Cent/kWh | 13,77 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Hochtarifzeit (HT) | 21,71 Cent/kWh | 25,83 Cent/kWh |
| Gemeinsame Messung: Arbeitspreis Niedertarifzeit (NT) | 14,06 Cent/kWh | 16,73 Cent/kWh |
| Grundpreis | 108,40 Euro/Jahr | 129,00 Euro/Jahr |
Die Endpreise beinhalten die Umsatzsteuer von 19 % und sind auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.
Ihr Ansprechpartner
SÜContact
Telefon: (0 95 61) 7 49-15 55
Telefax: (0 95 61) 7 49-19 02
E-Mail: contact@suec.de