Wir verdoppeln die "Einsätze" unserer umweltbewussten Kunden aus eigener Tasche und setzen diese Mittel ausschließlich zur Förderung und zum Ausbau regenerativer Energien in der Region Coburg ein.
Gleichzeitig verpflichten wir uns, regelmäßig in den Medien über die in Angriff genommenen Projekte zu berichten.
| Eintarifmessung | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis | 20,75 Cent/kWh | 24,69 Cent/kWh |
| Grundpreis je Zähler | 88,24 EUR/Jahr | 105,00 EUR/Jahr |
| Doppeltarifmessung | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 22,81 Cent/kWh | 27,14 Cent/kWh |
| Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 15,93 Cent/kWh | 18,95 Cent/kWh |
| Grundpreis je Zähler | 108,40 EUR/ Jahr | 129,00 EUR/Jahr |
| Eintarifmessung | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis | 21,02 Cent/kWh | 25,01 Cent/kWh |
| Grundpreis je Zähler | 88,24 EUR/Jahr | 105,00 EUR/Jahr |
| Doppeltarifmessung | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 23,08 Cent/kWh | 27,46 Cent/kWh |
| Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 15,93 Cent/kWh | 18,95 Cent/kWh |
| Grundpreis je Zähler | 108,40 EUR/ Jahr | 129,00 EUR/Jahr |
Soweit eine Gemeinde auf diese Konzessionsabgabe ganz oder teilweise verzichtet, verringern sich die Arbeitspreise in dieser Gemeinde entsprechend. Soweit bei Kunden des produzierenden Gewerbes bzw. der Land- und Forstwirtschaft die nach Stromsteuergesetz ermäßigte Stromsteuer von 1,23 Cent/kWh (mit Umsatzsteuer 1,46 Cent/kWh ) greift, werden die Arbeitspreise bei diesen Kunden herabgesetzt.
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %.