| Einheit | Grenzwerte |
Coburg Ost* Dörfles-Esbach |
Coburg West**, Grub a. Forst, Niederfüllbach, Weidhausen und Weitramsdorf |
Neu- und Neershof*** |
|
|---|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 7,9 | 8,1 | 8,01 |
| Gesamthärte | °dH | - | 10,8 | 5,9 | 6,1 |
| Härtegrad | weich - hart | - | mittel | weich | weich |
| Calcium | mg/l | 400 | 60,1 | 38,0 | 35,0 |
| Natrium | mg/l | 150 | 5,3 | 9,3 |
6,5 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 12,4 | 12,0 | 12,1 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 13,5 | 5,5 | 7,6 |
| Blei | mg/l | 0,04 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,06 | 0,10 |
| Kalium | mg/l | 12 | 5,1 | < 1 | 4,5 |
| Magnesium | mg/l | 13 | 10,2 | 2,7 | 5,5 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 49,2 | 19,0 | 40,0 |
Erläuterungen: < kleiner, u. N. unter Nachweisgrenze
E-Mail: berthold.lendner@suec.de